ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS BRY PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES SANDWICHS PIZZD WICHS NOS WRAPS PANINIS BURGERS EXTRAS SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L |
© 2020 -